如何在 R 中查找两个值之间或不超过某个值的素数?

r programmingserver side programmingprogramming更新于 2025/4/13 9:37:17

我们知道,素数是除了自身或 1 之外不能被任何数字整除的数字,而 1 不被视为素数。在 R 中,我们可以使用 numbers 包的 Prime 函数查找不超过某个数字或两个数字之间的素数。如果我们想找到 1 到 10 之间的素数总数,那么我们只需在 Prime 函数中传递 10,否则将需要范围。

加载 numbers 包 −

library("numbers")

Primes(10)

[1] 2 3 5 7

Primes(100)

[1] 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97

Primes(50)

[1] 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47

Primes(1000)

[1] 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61
[19] 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151
[37] 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251
[55] 257 263 269 271 277 281 283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359
[73] 367 373 379 383 389 397 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463
[91] 467 479 487 491 499 503 509 521 523 541 547 557 563 569 571 577 587 593
[109] 599 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659 661 673 677 683 691 701
[127] 709 719 727 733 739 743 751 757 761 769 773 787 797 809 811 821 823 827
[145] 829 839 853 857 859 863 877 881 883 887 907 911 919 929 937 941 947 953
[163] 967 971 977 983 991 997

Primes(250)

[1] 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67
[20] 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163
[39] 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241

Primes(500)

[1] 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67
[20] 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163
[39] 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269
[58] 271 277 281 283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379 383
[77] 389 397 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499

Primes(365)

[1] 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67
[20] 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163
[39] 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269
[58] 271 277 281 283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359

Primes(12)

[1] 2 3 5 7 11

Primes(121)

[1] 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67
[20] 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113

Primes(20)

[1] 2 3 5 7 11 13 17 19

Primes(30)

[1] 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29

Primes(45)

[1] 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43

Primes(10,20)

[1] 11 13 17 19

Primes(10,400)

[1] 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83
[20] 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181
[39] 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283
[58] 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379 383 389 397

Primes(10,50)

[1] 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47

Primes(10,500)

[1] 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83
[20] 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181
[39] 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283
[58] 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379 383 389 397 401 409
 [77] 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499

Primes(100,500)

[1] 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193
[20] 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283 293 307
[39] 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379 383 389 397 401 409 419 421
[58] 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499

Primes(100,500)

[1] 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191
[19] 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283
[37] 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379 383 389 397 401
[55] 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499 503 509
[73] 521 523 541 547 557 563 569 571 577 587 593 599 601 607 613 617 619 631
[91] 641 643 647 653 659 661 673 677 683 691 701 709 719 727 733 739 743 751
[109] 757 761 769 773 787 797 809 811 821 823 827 829 839 853 857 859 863 877
[127] 881 883 887 907 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977 983 991 997

相关文章